| Common Name | Disease Type | Host Type | ICD Code | |
|---|---|---|---|---|
| Acne Vulgaris | Dermatological | human | L70.0 | Details |
| Afterbirth pains | Details | |||
| Ague | Details | |||
| Allergic dermatitis | Details | |||
| Altitude Sickness | altsic | human | Details | |
| Amenorrhea | Details | |||
| Amoebas | Details | |||
| Anaemia | Details | |||
| and as a circulatory stimulant | Details | |||
| and as a diuretic | Details | |||
| and as a general tonic | Details | |||
| and as a mild antiseptic | Details | |||
| and as a mild astringent | Details | |||
| and as a mild diuretic | Details | |||
| and as a stimulant | Details | |||
| and as an antioxidant | Details | |||
| and as an astringent | Details | |||
| and cathartic in higher doses.Bloxton | Details | |||
| and coughs | Details | |||
| and digestive issues | Details | |||
| and digestive ulcers | Details | |||
| and directly in tincture | Details | |||
| and mild digestive spasms | Details | |||
| and mild digestive support | Details | |||
| and mild sedation | Details | |||
| and pain relief | Details | |||
| anemia | Details | |||
| angina | Details | |||
| antibacterial | Details | |||
| Antibiotic CBD Disinfectants | Details | |||
| antimycobacterial activity | Details | |||
| Antiseptic Genito-urinary | Details | |||
| antitussive | Details | |||
| anxiety | Details | |||
| Appetite stimulant | Details | |||
| Appetizer | Details | |||
| Arteries | Details | |||
| Arthritis | Details | |||
| Arthritism | Details | |||
| Asthma | Details | |||
| Back Pain & mucle spasms | Details | |||
| balance blood surgar levels | Details | |||
| bark as a cough remedy | Details | |||
| bark as a quinine substitute | Details | |||
| bark for fever | Details | |||
| berberis | Details | |||
| berries for circulatory health | Details | |||
| Bile promote flow | Details | |||
| Bile stimulate flow | Details | |||
| Bladder | Details | |||
| Bleeding haemorrhoids | Details | |||
| Blood cleaner coughing and spitting of | Details | |||
| Blood pressure | Details | |||
| Blood purifier | Details | |||
| Blood tonic and prophylactically building | Details | |||
| Blood-sugar lower | Details | |||
| Bloodshot Eyes | Details | |||
| Boils | Details | |||
| both acute and chronic | Details | |||
| bowels | Details | |||
| Breath shortness of | Details | |||
| Bright's disease | Details | |||
| Bronchitis | human | Details | ||
| Bronchitis Chronic | Details | |||
| Bruises | Details | |||
| Burns | Details | |||
| Cancer | human | Details | ||
| Cancer. therapy | Details | |||
| Candida | Details | |||
| Canker sores | Details | |||
| Catarrh | Details | |||
| Chest Injuries over view. | human | Details | ||
| chest pain | Details | |||
| Chicken pox | Details | |||
| Cholera | Details | |||
| Cholera infantum | Details | |||
| chronic arthritis | Details | |||
| chronic dermatitis | Details | |||
| Chronic diseases of the colon | Details | |||
| chronic Expectorant | Details | |||
| cider vinegar for detoxification | Details | |||
| Closed Chest Injuries | Closed Chest Injuries | human | Details | |
| Colds | Details | |||
| Colic | Details | |||
| Colitis | Details | |||
| congestive headache | Details | |||
| Conjunctivitis | Details | |||
| Constipation and indigestion | Details | |||
| constipation).Bloxton | Details | |||
| Contact dermatitis | Details | |||
| Coronary thrombosis | Details | |||
| Corpulence | Details | |||
| Corrective in Rheumatism | Details | |||
| cuts | Details | |||
| Cystic Fibrosis | Details | |||
| Cystitis Chronic | Details | |||
| dandruff | Details | |||
| Debility | Details | |||
| dec | Details | |||
| Diabetes | Details | |||
| diabeties | Details | |||
| Diarrhea | Details | |||
| Diarrhoea | Details | |||
| Digestive | Details | |||
| digestive aid | Details | |||
| Digestive Stimulant | Details | |||
| disk.Calway | Details | |||
| disorders | Details | |||
| dried fruit as a laxative | Details | |||
| Dropsy | Details | |||
| Dueche in Gonorrheea and leucorrhoea | Details | |||
| Duodenal ulcers | Details | |||
| Dysentery | Details | |||
| Dyspepsia | Details | |||
| dyspeptics anemia | Details | |||
| Dyusentery | Details | |||
| Ears | Details | |||
| Eczema | Details | |||
| Edema | Details | |||
| eliminates uric acid accumulated in gout & Rheumatism | Details | |||
| emetic | Details | |||
| endocrine glands | Details | |||
| Enteritis | Details | |||
| Enviornmental Injuries | evinjuries | human | Details | |
| Epilepsy | Details | |||
| Eruptions | Details | |||
| essential oil for painful toothache | Details | |||
| etc | Details | |||
| Excessive | Details | |||
| Expectorant Mildly | Details | |||
| externally in fomentations | Details | |||
| Face | Details | |||
| Ferbile Affections | Details | |||
| Fever | Details | |||
| Fevers | Details | |||
| Fistulas | Details | |||
| Flail Chest | Closed Chest Injuries | human | Details | |
| Flatulence | Details | |||
| Flower cones for insomnia | Details | |||
| Flowers | Details | |||
| flowers for respiratory health | Details | |||
| flowers for tea | Details | |||
| flowers for tea or poultices | Details | |||
| flowers occasionally in teas | Details | |||
| fluid extract | Details | |||
| fluid-extract | Details | |||
| for removing poisons. Diuretic | Details | |||
| freash leave eaden with salad Warts - Milk | Details | |||
| Fresh shoots cooked like chicory powerful purgative | Details | |||
| fruits for tinctures | Details | |||
| Gall bladder | Details | |||
| Gallbladder | Details | |||
| Gallstones | Details | |||
| Gallstones colic | Details | |||
| Gastritis | Details | |||
| Gastroenteritis | Details | |||
| Giardia | Details | |||
| Glaucoma | Details | |||
| Goiter | Details | |||
| Gonorrhea | Details | |||
| Gout | Details | |||
| Gravel | Details | |||
| Greens purify and alkalize bloodstream | Details | |||
| Hair falling | Details | |||
| Hair loss promote growth | Details | |||
| Hands chapped | Details | |||
| Hangovers | Details | |||
| Headache | Details | |||
| headaches | Details | |||
| Hematuria | Details | |||
| Hemorrhages | Details | |||
| Hemorrhoids | Details | |||
| Hepatitis | Details | |||
| Herpes | Details | |||
| high blood pressure | Details | |||
| hives | Details | |||
| HOMEOPATHIC: | Details | |||
| however | Details | |||
| Hypertension | Details | |||
| Hypotensive | Details | |||
| Hypothyroid | Details | |||
| in a disk diffusion assay | Details | |||
| including acne | Details | |||
| Incontinence | Details | |||
| Inflammation of | Details | |||
| Inflammatory Skin Lesions | Details | |||
| Influenza | Details | |||
| infusion | Details | |||
| infusion of powder | Details | |||
| Inhibits mental and physical fatigue | Details | |||
| insect bites | Details | |||
| internal and douche | Details | |||
| Intestines false membranes | Details | |||
| irritation. Astringent Blood purifier | Details | |||
| Itch | human | Details | ||
| Itchy Skin | Details | |||
| Jaundice | Details | |||
| Kidney and bladder troubles | Details | |||
| Kidney Stones | Details | |||
| Kobaisy | Details | |||
| Lack of appetite | Details | |||
| Latex for pain relief | Details | |||
| Latex for worts arthritis pains Coffee replaciment | Details | |||
| Laxative | Details | |||
| Laxative Root internal | Details | |||
| Leaves | Details | |||
| Leaves & FLOWERS: Acne | Details | |||
| Leaves and flowers for colds | Details | |||
| leaves as greens | Details | |||
| leaves for minor pain relief | Details | |||
| leaves for minor skin issues | Details | |||
| leaves for oral health | Details | |||
| leaves for poultices | Details | |||
| leaves for tea | Details | |||
| leaves for tea or poultices | Details | |||
| leaves for uterine health | Details | |||
| leaves for wound healing | Details | |||
| leaves occasionally for poultices | Details | |||
| Leg Ulcers | Details | |||
| Leucorrhea | Details | |||
| limited evidence | Details | |||
| Liver | Details | |||
| Liver said to regenerate tissue | Details | |||
| Liver Stagnation | Details | |||
| lower blood sugar levels | Details | |||
| Lower slightly | Details | |||
| Lowers Blood pressure | Details | |||
| Lungs | Details | |||
| Lymphatic | Details | |||
| Lymphatic nodes | Details | |||
| M. didyma as Oswego tea | Details | |||
| M.S | Details | |||
| Malaria | Details | |||
| McCutcheon | Details | |||
| McGill | Details | |||
| measles | Details | |||
| Meng | Details | |||
| menstrual cramps | Details | |||
| menstrual disorders | Details | |||
| menstrual excessive flow | Details | |||
| menstrual Flow | Details | |||
| menstrual regulates periods | Details | |||
| metabolism | Details | |||
| mild heart failure | Details | |||
| mild heart palpitations | Details | |||
| Milk | Details | |||
| minor burns | Details | |||
| minor wounds | Details | |||
| Mouth wash diluted | Details | |||
| Mucous membranes | Details | |||
| mucus discharges | Details | |||
| nameia reief | Details | |||
| nausea | Details | |||
| Neck | Details | |||
| Nephritic complaints | Details | |||
| nervous system | Details | |||
| Nervousness | Details | |||
| Nipples sore | Details | |||
| Nose Bleeds Snuff of dried powdered Leaves | Details | |||
| not a primary medicinal plant | Details | |||
| nuts for nutrition and inflammation | Details | |||
| obstructed | Details | |||
| oil for aromatherapy and skin care | Details | |||
| ointment | Details | |||
| or ointments bruises | Details | |||
| Other corticosteroid-responsive dermatoses | Details | |||
| Palpitations | Details | |||
| Pealed soothing to intestines | Details | |||
| periodontal disease | Details | |||
| Perspiration | Details | |||
| Piccoli | Details | |||
| Pimples | Details | |||
| plasters | Details | |||
| Poison Oak and Ivy rashes | Details | |||
| poultice for skin problems | Details | |||
| poultice or ointment. Stomach gas | Details | |||
| poultice or suppository | Details | |||
| Poultice ulcers | Details | |||
| Processes inflamed | Details | |||
| Prostate Problems | human | Details | ||
| Psoriasis | Details | |||
| Pulmonary affections | Details | |||
| Pyorrhea | Details | |||
| Quinine substitute | Details | |||
| rectal | Details | |||
| respiratory issues | Details | |||
| Respiratory tract acute catarrh | Details | |||
| retention enema | Details | |||
| Rheumatism | human | Details | ||
| Rib Fractures | Closed Chest Injuries | human | Details | |
| Ringworm | Details | |||
| root bath | Details | |||
| root ceans elimation organs | Details | |||
| root for rheumatism | Details | |||
| roots for colds | Details | |||
| roots for decoctions | Details | |||
| roots for poultices | Details | |||
| Roots for respiratory infections | Details | |||
| roots for snake bites | Details | |||
| roots for wounds | Details | |||
| Russell | Details | |||
| Salmonella | Details | |||
| scanty | Details | |||
| Sciatica | Details | |||
| scratches | Details | |||
| Scrofula | Details | |||
| Scurvy | Details | |||
| seasickness | Details | |||
| sedative & hypotensive | Details | |||
| seeds for nutrition | Details | |||
| seeds for oil | Details | |||
| seeds for poultices | Details | |||
| Shigella | Details | |||
| Shingles | human | Details | ||
| Skin diseases | Details | |||
| skin eruptive diseases | Details | |||
| skin inflammation | Details | |||
| skin irritation | Details | |||
| skin irritations | Details | |||
| Skin poltices | Details | |||
| Skin poultices | Details | |||
| Skin troubles | Details | |||
| Sleep Relaxation | Details | |||
| Smallpox | Details | |||
| Smith | Details | |||
| Sore Throat | Details | |||
| sore throats | Details | |||
| Spleen Enlargement | Details | |||
| sprains | Details | |||
| Staphylococcus | Details | |||
| stimulate Flow in nursing mothers | Details | |||
| Stimulate flow of Bile | Details | |||
| stimulating | Details | |||
| stomach pain | Details | |||
| Streptococcus | Details | |||
| Stuhr | Details | |||
| Stypic | Details | |||
| Styptic externally | Details | |||
| Subcutaneous Emphysema | human | Details | ||
| Sun | Details | |||
| Sunburn | Details | |||
| surgery or disease. Stimulating to gonads | Details | |||
| Swellings | Details | |||
| Syphilis | Details | |||
| Syphilis Internal Applications: Tea | Details | |||
| Tabes of spinal marrow | Details | |||
| Tai | Details | |||
| TB of the lungs | Details | |||
| Throat relaxed | Details | |||
| Tincture | Details | |||
| To quiet nervous sensibility | Details | |||
| Tonic for run down conditions | Details | |||
| tooth enamel formateions | Details | |||
| Toothache | Details | |||
| tuberculosis) and GI complaints | Details | |||
| Tumors | Details | |||
| Typhoid fever | Details | |||
| Ulcers | human | Details | ||
| urinary complaints | Details | |||
| Urinary deposits | Details | |||
| urinary health | Details | |||
| urinary issues | Details | |||
| Urinary organs | Details | |||
| urinary tract health | Details | |||
| urinary tract support | Details | |||
| Urine suppressed | Details | |||
| Urticaria | Details | |||
| Vaginal and cervix irritation | Details | |||
| varicose ulcers Painful menstruation | Details | |||
| Variscose Veins | Details | |||
| Wang | Details | |||
| Warts | Details | |||
| Wash for Acne | Details | |||
| Whole Plant | Details | |||
| Wounds | Details |
© 2026 none. All rights reserved.